Papel electrónico de cristal líquido de colesterol a todo color
Módulo de pantalla electrónica de cristal líquido de colesterol a todo color
El módulo de pantalla de tinta electrónica de cristal líquido a todo color (Full-Color ChLCD) es la única tecnología de pantalla de tinta electrónica a todo color del mundo con más de 16 millones de colores, que puede presentar perfectamente los ricos colores de las imágenes digitales a todo color, rompiendo la limitación de que los lectores de pantallas de tinta electrónica solo pueden navegar por texto en blanco y negro.
El papel electrónico de cristal líquido de colesterol a todo color verdadero utiliza cristal líquido de colesterol reflectante de tres capas con características biestables para reducir el consumo de energía de la pantalla, ya que solo consume energía cuando se actualiza la imagen. Es una pantalla a todo color de consumo ultrabajo. El diseño optimizado de Iridea Photoelectric puede reducir el tiempo de actualización a menos de 1 segundo. Junto con el método de visualización reflectante sin retroiluminación, se reduce significativamente el daño de la luz azul a los ojos, lo que permite una lectura fácil incluso bajo la luz solar brillante en exteriores. El amplio rango de temperatura de funcionamiento de -30 °C a 85 °C puede superar las limitaciones climáticas de los polos y los desiertos, lo que lo convierte en la mejor opción para pantallas exteriores.

Áreas de aplicación

Dimensiones y especificaciones
Tamaño del panel (pulgadas) | 10.01 |
Resolución del panel (Píxeles) | 1024 x 768 |
Área visible (mm) | 203.36 (H) x 152.52 (V) |
Reflectancia (%) | 28% |
Dimensiones exteriores (mm) | 217.37 (H) x 173.57 (V) x 1.45 (D) |
Peso total (g) | 120.5 |
Panel trasero | vidrio |
Rango de temperatura de operación (°C) | Normal -20 ~ +70 |
Tamaño del panel (pulgadas) | 13.3 |
Resolución del panel (Píxeles) | 1024 x 768 |
Área visible (mm) | 270 (Horizontal) x 202.5 (Vertical) |
Reflectancia (%) | 30 |
Dimensiones exteriores (mm) | 284.35 (Ancho) x 223.58 (Alto) x 1.45 (Profundidad) |
Peso total (g) | 208 |
Panel trasero | vidrio |
Rango de temperatura de operación (°C) | Ancho -30 ~ +85 |
Tamaño del panel (pulgadas) | 31.5 |
Resolución del panel (Píxeles) | 1920 x 1080 |
Área visible (mm) | 696,58 (H) x 391,82 (V) |
Reflectancia (%) | 30 |
Dimensiones exteriores (mm) | 709.98 (Ancho) x 404.82 (Alto) x 2.75 (Profundidad) |
Peso total (kg) | 1.86 |
Panel trasero | vidrio |
Rango de temperatura de operación (°C) | Ancho -30 ~ +85 |


