真全彩胆固醇液晶电子纸

尺寸與規格
面板尺寸(吋) | 10.01 |
面板解析度(Pixel) | 1024 x 768 |
可視區域(mm) | 203.36 (H) x 152.52 (V) |
反射率(%) | 28% |
外觀尺寸(mm) | 217.37 (H) x 173.57 (V) x 1.45 (D) |
總重量(g) | 120.5 |
背板 | 玻璃 |
操作溫度區間(°C)攝氏 | Normal -20 ~ +70 |
面板尺寸(吋) | 13.3 |
面板解析度(Pixel) | 1024 x 768 |
可視區域(mm) | 270 (H) x 202.5 (V) |
反射率(%) | 30 |
外觀尺寸(mm) | 284.35 (H) x 223.58 (V) x 1.45 (D) |
總重量(g) | 208 |
背板 | 玻璃 |
操作溫度區間(°C)攝氏 | Wide -30 ~ +85 |
面板尺寸(吋) | 31.5 |
面板解析度(Pixel) | 1920 x 1080 |
可視區域(mm) | 696.58 (H) x 391.82 (V) |
反射率(%) | 30 |
外觀尺寸(mm) | 709.98 (H) x 404.82 (V) x 2.75 (D) |
總重量(kg) | 1.86 |
背板 | 玻璃 |
操作溫度區間(°C)攝氏 | Wide -30 ~ +85 |


