Infinity Display®

尺寸與規格
面板尺寸(吋) | 13.3 |
面板解析度(Pixel) | 1024 x 768 |
可視區域(mm) | 270 (H) x 202.5 (V) |
反射率(%) | 30 |
外觀尺寸(mm) | 287.5 (H) x 227 (V) x 4.05 (D) |
總重量(g) | 425 |
背板 | 玻璃 |
操作溫度區間(°C)攝氏 | Wide -30 ~ +85 |
面板尺寸(吋) | 31.5 |
面板解析度(Pixel) | 1920 x 1080 |
可視區域(mm) | 696.576 (H) x 391.824 (V) |
反射率(%) | 30 |
外觀尺寸(mm) | 713 (H) x 408 (V) x 5.35 (D) |
總重量(g) | |
背板 | 玻璃 |
操作溫度區間(°C)攝氏 | Wide -30 ~ +85 |



